平安探究驱动混合型证券投资基金(简称:平安探究驱动混合A,平安代码025065)公布7月31日最新净值,探究上涨4.08%。驱动
平安探究驱动混合A成立于2025年9月30日,混合业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。值上涨该基金成立以来收益-7.17%,平安今年以来收益-8.95%,探究近一月收益-37.70%。驱动
基金经理为张晓泉。混合张晓泉自2025年8月13日管理(或拟管理)该基金,值上涨任职期内收益-10.81%。平安
最新定期报告显示,探究该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002484 | 江海股份 | 7.56% | 526100 | 5524.05万 |
| 688200 | 华峰测控 | 5.16% | 71821 | 3771.32万 |
| 300548 | 首先芯博创 | 4.87% | 127936 | 3556.62万 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.86% | 82189 | 3550.56万 |
| 603678 | 火炬电子 | 4.49% | 395100 | 3279.33万 |
| 002281 | 光高效科技 | 4.16% | 118300 | 3039.6万 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4.07% | 116659 | 2973.29万 |
| 01888 | 建滔积层板 | 4.00% | 339500 | 2923.66万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.96% | 47610 | 2889.93万 |
| 301526 | 国际复材 | 3.70% | 579600 | 2704.99万 |
海量资讯、驱动精准解读,混合尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
值上涨作者:娱乐





