游客发表
东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创50ETF东财,科创代码589850)公布7月31日最新净值,财净上涨3.00%。值上涨
科创50ETF东财成立于2025年8月1日,科创业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。财净该基金成立以来收益56.81%,值上涨今年以来收益22.43%,科创近一月收益-25.63%。财净
基金经理为吴逸。值上涨吴逸自2025年7月11日管理(或拟管理)该基金,科创任职期内收益52.24%。财净
最新定期报告显示,值上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.17% | 40483 | 6459.27万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.12% | 184629 | 5721.65万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.03% | 120697 | 5654.65万 |
| 688041 | 海光材料 | 7.87% | 149726 | 5544.35万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.27% | 322298 | 5118.74万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.95% | 18501 | 3489.29万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 69820 | 3454.2万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.25% | 36017 | 2996.61万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.10% | 77774 | 2886.5万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.60% | 75376 | 2534.89万 |
海量资讯、科创精准解读,财净尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
值上涨相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接